MQ-090/092 برونز لپيٽيل (FB سيريز) بشنگ
درخواست جون خاصيتون
1. هلڪو وزن ۽ گهٽ قيمت جا فائدا، ڪمپيڪٽ ايپليڪيشن لاءِ، آسان فٽنگ؛
2. تيل جي کيسن ۾ تيل يا چکنائي ذخيرو ٿيل هوندي آهي، پوءِ تيل لڳائڻ جو وقت عام ٽامي جي آستين جي ڀيٽ ۾ 5 ڀيرا وڌيڪ وڌايو ويندو آهي؛
3. انتهائي تيز برداشت جي گنجائش، خاص طور تي شافٽ کي خراب سطحن سان ملائي سگھي ٿي؛
4. تيز گرمي جي گھٽتائي، ننڍي توسيع جي گنجائش، مستحڪم استعمال، ڊگهي خدمت زندگي؛
5. گهٽ رگڙ سان بهترين لباس مزاحمت؛
6. ڪيميائي مزاحمت.
مواد جي بناوت
گول تيل جي کيسن کي رول ڪرڻ لاءِ اعليٰ کثافت واري برونز پٽيون استعمال ڪريو، لباس کي گهٽائڻ، استعمال جي وقت کي ڊگهو ڪرڻ، سٺي سنکنرن ۽ تحفظ جي ڪم لاءِ.

جيشان منقين آئل لیس بيئرنگ ڪمپني، لميٽيڊ هڪ چائنا برونز ريپڊ بشنگ ٺاهيندڙ آهي، جيڪا مئي 2007 ۾ قائم ڪئي وئي هئي. پيشه ورانه هول سيل برونز ريپڊ بشنگ سپلائرز جي طور تي، منقين وٽ اعليٰ درستگي وارو سامان، اعليٰ سطح جي انتظامي ٽيم، ۽ اعليٰ معيار جي افرادي قوت آهي، ۽ مسلسل پيداوار جي عمل ۽ ريفائنمينٽ مئنيجمينٽ پليٽ فارم کي بهتر بڻائي ٿو، عالمي معيار جي سرٽيفڪيشن سسٽم جي سخت مطابق صنعت لاءِ هر تفصيل ڪرڻ لاءِ معياري MQ-090 MQ-092 برونز ريپڊ بشنگ پراڊڪٽس فراهم ڪرڻ لاءِ.
MQ-090/092 سيريز بشنگ لاءِ معياري رواداري (DIN 1494/ ISO3547 جي مطابق)
| معياري ڊائيا. | او ڊي سائيز | هائوسنگ بور (H7) | لڳائڻ کان پوءِ سڃاڻپ جو سائز (H9) | ملندڙ شافٽ قطر (f7 کان f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10 ~ 18 | +0.065 +0.030 | +0.018 0 | +0.046 0 | - 0.016 - 0.043 |
| 18 ~ 30 | +0.075 +0.035 | +0.021 0 | +0.052 0 | - 0.020 - 0.020 |
| 30 ~ 50 | +0.085 +0.045 | +0.025 0 | +0.062 0 | - 0.025 - 0.064 |
| 50 ~ 80 | +0.100 +0.055 | +0.030 0 | +0.074 0 | - 0.030 - 0.076 |
| 80 ~ 120 | +0.120 +0.070 | +0.035 0 | +0.087 0 | - 0.036 - 0.090 |
| ۱۲۰ ~ ۱۸۰ | +0.170 +0.100 | +0.400 0 | +0.100 0 | - 0.043 - 0.106 |
| 180 ~ 250 | +0.210 +0.130 | +0.046 0 | +0.115 0 | - 0.050 - 0.122 |
| 250 ~ 315 | +0.260 +0.170 | +0.052 0 | +0.130 0 | - 0.056 - 0.137 |
ٽيڪنيڪل ڊيٽا
| وڌ ۾ وڌ لوڊ ٿي رهيو آهي | جامد | 120 ن/ايم ايم ² |
| متحرڪ لوڊ | 40 ن/ايم ايم ² | |
| وڌ ۾ وڌ پي وي جي حد | چکنائي جي چکنائي | 2.8 ن/ملي ميٽر²·ميٽ/سيڪنڊ |
| وڌ ۾ وڌ رفتار | 2.5 ميٽر/ سيڪنڊ | |
| محور کي ملائي | سختي | ≥50 ايڇ آر سي |
| ڪَڙهو پن | ڏينهن = 0.4 ~ 1.0 | |
| رگڙ جي کوٽائي | 0.05 ~ 0.25 | |
| ٽينسل طاقت | 470 ن/ملي ميٽر | |
| پيداوار جي طاقت | 280 ن/ايم ايم² | |
| سختي | 100 ~ 120 ايڇ بي | |
| کثافت | 8.8 گرام/سينٽي ميٽر³ | |
| گرمي پد جي حد | -100 ℃ ~ + 200 ℃ | |
| حرارتي چالکائي | 58 واٽ (ميٽرڪ)﹣¹ | |
| حرارتي توسيع جو ڳوڙهو | 18.5×10-6·ڪليويٽرو﹣¹ |














